| 1º | MICHELE E KAROLINE - Botucatu (SP) |
| 2º | CELIO E NANDO - Jaú (SP) |
| 3º | CASSIANO E DIQUINHO - Cassia (MG) |
| 4º | JOÃO LUCAS E BRUNO - Pirassununga (SP) |
| 5º | ANDREI E ANSELMO - Ararica (RS) |
| 6º | ANGELO E LEO - Mococa (SP) |
| 7º | IRMÃOS CAIPIRA - Cabralia Paulista (SP) |
| 8º | PARANA E PIAZINHO - Pouso Alegre (MG) |
| 9º | JOÃO ROBERTO E CLAUDINHO - Agudos (SP) |
| 10º | BRUNO VIOLA E J. SILVA - Itapeva (SP) |
| 11º | HORACIO E ZÉ MINEIRO - Pardinho (SP) |
| 12º | DENIS E DANILO - Ilha Solteira (SP) |
| 13º | CARRETEIRO E CARRERENSE - Bauru (SP) |
| 14º | JULIO CESAR E GEOVANE - Itapeva (SP) |
| 15º | ISAC E ISAIAS - Osasco (SP |
terça-feira, 24 de abril de 2012
Classificação Final
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário